Przejdź do treści
slider1
slider2
slider3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1398 72
2. 1289 51
3. 1881 16
4. 1374 36
5. 1278 84
6. 859 182
7. 830 98
8. 955 92
9. 1956 171
10. 16687 3719
11. 111 78
12. 0 0
  razem: 28618 | średnio: 2384.83 | min: 0 | max: 16687 razem: 4599 | średnio: 383.25 | min: 0 | max: 3719
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 24 23
2. 24 23
3. 50 20
4. 13 12
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 111 | średnio: 3.7 | min: 0 | max: 50 razem: 78 | średnio: 2.6 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 3 3
12:00 2 2
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 1 0
16:00 2 2
17:00 2 2
18:00 3 1
19:00 7 0
20:00 17 0
21:00 1 1
22:00 2 0
23:00 3 3
  razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 17 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 4 4
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
99370